Organization Logo | संगठन लोगो

View Employees | कर्मचारी देखें

Unit: MIRZAPUR | इकाई: मिर्जापुर

Employee Records | कर्मचारी रिकॉर्ड

Roll No Toli NO Photo sign Name(Hindi) Father Name(Hindi) Mother Name(English) Mother Name(Hindi) permanent_address_hindi present_address_hindi Category Sub-Caste Qualification intermediate_year intermediate_percentage religion home_district DOB Gender Contact No Joining Date appointment_date Action
3171164 1 संदीप सिंह शिव सिंह NEELAM SINGH नीलम सिंह ग्राम व पोस्ट मरझा थाना पैलानी तहसील पैलानी जिला बांदा ग्राम व पोस्ट मरझा थाना पैलानी तहसील पैलानी जिला बांदा GENERAL THAKUR Post Graduation 2016 87.00 HINDU Banda 07-07-1999 MALE 8081560676 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2933262 1 सोनू पटेल राजेश पटेल Rama Devi रामा देवी ग्राम प्रतापपुर,पोस्ट बघेलावारी,थाना फतेहगंज ,जिला बांदा, उत्तर प्रदेश पिनकोड 210202 ग्राम प्रतापपुर,पोस्ट बघेलावारी,थाना फतेहगंज ,जिला बांदा, उत्तर प्रदेश पिनकोड 210202 BACKWARD KURMI Intermediate 2020 73.80 HINDU Banda 05-07-2003 MALE 6387233792 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2983991 1 श्यामू राम सिंह GAYATRI DEVI गायत्री देवी देवली साहबगंज लीलापुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पिन कोड 230137 देवली साहबगंज लीलापुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पिन कोड 230137 SCHEDULED CASTE BAHELIA Intermediate 2022 80.60 HINDU Pratapgarh 01-01-2003 MALE 8303745062 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3607320 1 संजय सिंह अशोक सिंह GUDIYA SINGH गुड़िया सिंह अतर्रा रोड़ तिंदुही NH 76 पोस्ट नगनेधी थाना गिरवां तहसील अतर्रा जनपद बांदा उत्तर प्रदेश 210120 अतर्रा रोड़ तिंदुही NH 76 पोस्ट नगनेधी थाना गिरवां तहसील अतर्रा जनपद बांदा उत्तर प्रदेश 210120 SCHEDULED CASTE BEDIA Graduation 2016 55.20 HINDU Banda 17-08-1997 MALE 9415060694 20-06-2025 20-06-2025 Edit | संपादित करें
3515264 1 राघवेन्द्र सिंह पारथ सिंह Meera singh मीरा सिंह ग्राम बड़ागाँव पोस्ट बड़ागाँव थाना पैलानी तहसील पैलानी जिला बाँदा पिन कोड 210126 ग्राम बड़ागाँव पोस्ट बड़ागाँव थाना पैलानी तहसील पैलानी जिला बाँदा पिन कोड़ 210126 GENERAL KCHATRIYA Graduation 2019 72.00 HINDU Banda 08-09-2001 MALE 6307506639 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4404805 1 इन्द्रजीत राज पति गौतम SURSATI DEVI सुरसती देवी ग्राम व पोस्ट बरहूपुर थाना पट्टी तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पिन कोड 230135 ग्राम व पोस्ट बरहूपुर थाना पट्टी तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पिन कोड 230135 SCHEDULED CASTE CHAMAR Intermediate 2014 73.00 HINDU Pratapgarh 09-09-1998 MALE 9721840681 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4820288 1 अनुपम कुशवाहा जगदीश प्रसाद कुशवाहा Shakuntala devi शकुंतला देवी कछिया पुरवा बिसंडा ग्रामीण थाना बिसंडा तहसील अतर्रा जिला बांदा कछिया पुरवा बिसंडा ग्रामीण थाना बिसंडा तहसील अतर्रा जिला बांदा BACKWARD KACHCHI-KUSHWAHA Intermediate 2015 70.11 HINDU Banda 26-07-1999 MALE 9118547224 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3104102 1 अरुण कुमार हरिजन शिव कुमार TARA DEVI तारा देवी ग्राम-बासुपुर, पोस्ट-मान्धाता, थाना-मान्धाता, तहसील-सदर जनपद-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-230402 ग्राम-बासुपुर, पोस्ट-मान्धाता, थाना-मान्धाता, तहसील-सदर जनपद-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-230402 SCHEDULED CASTE CHAMAR Intermediate 2019 66.40 HINDU Pratapgarh 04-12-2001 MALE 9161467648 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2930178 1 रमेश बनवारी Radha Rani राधारानी ग्राम पोस्ट ग्योडी थाना खन्ना तहसील महोबा जिला महोबा 210427 ग्राम पोस्ट ग्योडी थाना खन्ना तहसील महोबा जिला महोबा 210427 BACKWARD KACHCHI-KUSHWAHA Graduation 2016 73.80 HINDU Mahoba 11-06-1999 MALE 7052696118 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
5491396 1 चन्द्रकेश सरोज राम खेलावन Vimla devi विमला देवी पीरुपुर पूरे नेवल प्रतापगढ़ यूपी पीरुपुर पूरे नेवल प्रतापगढ़ यूपी SCHEDULED CASTE PASI Intermediate 2020 65.00 HINDU Pratapgarh 07-04-2002 MALE 8090032040 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2010737 1 विकास गौतम अनिल कुमार गौतम Sudha gautam सुधा गौतम ग्राम- नारायणपुर (भैरोपुर),पोस्ट- नौबस्ता तहसील- लालगंज ,थाना -जेठवारा जनपद -प्रतापगढ़ ,पिन कोड-230129 ग्राम- नारायणपुर (भैरोपुर),पोस्ट- नौबस्ता तहसील- लालगंज ,थाना -जेठवारा जनपद -प्रतापगढ़ ,पिन कोड-230129 SCHEDULED CASTE CHAMAR Graduation 2015 72.20 HINDU Pratapgarh 15-06-1997 MALE 7068784594 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2033162 1 गोविंद बृजलाल RAMKALI रामकली गाँव बहेरा पोस्ट किशुनगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ पिन कोड -230503 गाँव बहेरा पोस्ट किशुनगंज थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ पिन कोड-230503 SCHEDULED CASTE PASI Graduation 2016 66.40 HINDU Pratapgarh 08-07-1998 MALE 9721125312 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4822471 1 संदीप कुमार रविकरण Rekha devi रेखा देवी ग्राम - रिछा, पोस्ट - भरवारा, थाना - पनवाड़ी जिला - महोबा ग्राम - रिछा, पोस्ट - भरवारा, थाना - पनवाड़ी जिला - महोबा BACKWARD NAI Intermediate 2017 65.67 HINDU Mahoba 20-08-1998 MALE 8756149676 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2002697 1 अतेन्द्र कुमार सरोज राम सेवक सरोज USHA DEVI ऊषा देवी गाँव- उदईपुर, पोस्ट- पूरेधनी, जिला- प्रतापगढ़, पिन कोड-230124 गाँव- उदईपुर, पोस्ट- पूरेधनी, जिला- प्रतापगढ़, पिन कोड-230124 SCHEDULED CASTE PASI Graduation 2014 68.20 HINDU Pratapgarh 10-07-1997 MALE 8299602427 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3617922 1 शीलेन्द्र निरंजन RANI DEVI रानी देवी महुआ इटौरा, थाना-पनवाड़ी, पोस्ट-पनवाड़ी, तहसील -कुलपहाड़ पिन-210429 महुआ इटौरा, पोस्ट-पनवाड़ी, थाना-पनवाड़ी , तहसील-कुलपहाड़ पिन-210429 BACKWARD BADHAI Intermediate 2019 76.00 HINDU Mahoba 07-07-2002 MALE 8920385806 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
2939321 1 शैलेन्द्र त्रिपाठी रामबहोरी SHIVKANYA शिवकन्या ग्राम- सरधुवा, पोस्ट- सरधुवा, जनपद - चित्रकूट ग्राम- सरधुवा, पोस्ट - सरधुवा, जनपद - चित्रकूट GENERAL TRIPATHI Graduation 2021 84.40 HINDU Chitrakoot 30-07-2004 MALE 8604939074 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3522099 1 हिमांशु गिरजा शंकर त्रिपाठी SUDHA DEVI सुधा देवी ग्राम -सुरसेन पोस्ट -बरद्वारा थाना -सरधुवा जिला -चित्रकूट पिनकोड -210207 ग्राम -सुरसेन पोस्ट -बरद्वारा थाना -सरधुवा जिला -चित्रकूट पिनकोड -210207 GENERAL BRAHMIN Graduation 2017 66.80 HINDU Chitrakoot 03-02-1999 MALE 9628894402 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4789102 1 अनिल राजपूत लल्लू सिंह Ramkunwar रामकुंवर रजपुरा, अजनर, अजनर, महोबा, उत्तर प्रदेश - 210423 रजपुरा, अजनर, अजनर, महोबा, उत्तर प्रदेश - 210423 BACKWARD LODHI Graduation 2018 81.80 HINDU Mahoba 12-08-2001 MALE 9399550183 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3595126 1 अनूप सिंह दुर्विजय सिंह MEERA DEVI मीरा देवी ग्राम - कुसेली, पोस्ट - सरधुवा, थाना - राजापुर, जिला - चित्रकूट, पिनकोड - 210207 ग्राम - कुसेली, पोस्ट - सरधुवा, थाना - राजापुर, जिला - चित्रकूट, पिनकोड - 210207 GENERAL THAKUR Graduation 2020 68.60 HINDU Chitrakoot 30-12-2003 MALE 6386365492 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4673399 1 अंकित सोनी नर्बदा प्रसाद सोनी ANUSUIYA SONI अनुसुईया सोनी ग्राम- चनहट, पोस्ट- राजापुर, थाना- राजापुर, जिला- चित्रकूट, 210207 ग्राम- चनहट, पोस्ट- राजापुर, थाना- राजापुर, जिला- चित्रकूट, 210207 BACKWARD SONAR Post Graduation 2013 69.60 HINDU Chitrakoot 14-06-1997 MALE 8687456550 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3594035 1 सन्तोष कुमार गुरुदयाल SUKARTAN सुकरतन ग्राम पोस्ट ऐंचाना थाना खरेला तहसील चरखारी जिला महोबा उत्तर प्रदेश पिन कोड 210425 ग्राम पोस्ट ऐंचाना थाना खरेला जिला महोबा उत्तर प्रदेश पिन कोड 210425 BACKWARD KUMHAR Graduation 2020 59.60 HINDU Mahoba 02-01-2002 MALE 9336029505 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4729672 1 रोहित कुमार गुरुशरण PUSHPA पुष्पा ग्राम रहटिया,पोस्ट जलालपुर,थाना जलालपुर,तहसील सरीला,जनपद हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ग्राम रहटिया,पोस्ट जलालपुर,थाना जलालपुर, तहसील सरीला,जनपद हमीरपुर,उत्तर प्रदेश BACKWARD AHIR Intermediate 2022 68.60 HINDU Hamirpur 05-03-2005 MALE 8840112146 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3168260 1 राम शरण सिंधपाल सिंह Vidha rani विधा रानी ग्राम- बम्हौरी बेलदारन थाना- चरखारी पोस्ट- चरखारी पिनकोड - 210421 ग्राम- बम्हौरी बेलदारन थाना- चरखारी पोस्ट- चरखारी पिनकोड - 210421 BACKWARD LODHI Graduation 2015 78.00 HINDU Mahoba 09-04-1998 MALE 8707529502 20-06-2025 20-06-2025 Edit | संपादित करें
4848207 1 राजेश कुमार शिव नारायण Prem rani प्रेम रानी ग्राम पोस्ट ग्योंडी थाना खन्ना जिला महोबा ग्राम पोस्ट ग्योंडी थाना खन्ना जिला महोबा BACKWARD KUMHAR Graduation 2021 63.60 HINDU Mahoba 25-05-2002 MALE 9519983250 20-06-2025 20-06-2025 Edit | संपादित करें
3594142 1 चन्द्रकान्त केशवदास LALITA ललिता ग्राम पोस्ट सिरसी कलां थाना खन्ना जिला महोबा पिन कोङ 210504 ग्राम पोस्ट सिरसी कलां थाना खन्ना जिला महोबा पिन कोङ 210504 SCHEDULED CASTE KORI Post Graduation 2015 64.20 HINDU Mahoba 10-07-1997 MALE 6388406653 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4847156 1 आशू अन्नू GUDDO गुड्डो ग्राम-बसवारी, पोस्ट-बसवारी, थाना- मुस्करा,जिला- हमीरपुर,उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 210506 ग्राम-बसवारी, पोस्ट -बसवारी थाना- मुस्करा,जिला- हमीरपुर,उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 210506 BACKWARD MANIHAR Graduation 2020 74.50 MUSLIM Hamirpur 06-08-2003 MALE 9559230937 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
2961637 1 आशीष कुमार गुलाब सिंह Geeta Devi गीता देवी मुस्करा खुर्द, पोस्ट-बसेला, थाना-मझगवां, जनपद-हमीरपुर मुस्कुरा खुर्द, पोस्ट-बसेला, थाना-मझगवां, जनपद-हमीरपुर BACKWARD LODHI Graduation 2019 82.40 HINDU Hamirpur 20-01-2002 MALE 6392776246 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4922079 1 सचिन कुमार काली दीन RAM SHRI राम श्री ग्राम + पोस्ट - अरतरा , थाना - मौदहा , जनपद - हमीरपुर ग्राम + पोस्ट - अरतरा , थाना - मौदहा , जनपद - हमीरपुर SCHEDULED CASTE CHAMAR Graduation 2020 69.60 HINDU Hamirpur 23-03-2002 MALE 6387968623 26-06-2025 26-06-2025 Edit | संपादित करें
4891426 1 देवेन्द्र कुमार उदय भान Jamni जमनी ग्राम +पोस्ट बिहूनी कलां थाना मुस्करा पिन कोड 210506 जिला हमीरपुर ग्राम +पोस्ट बिहूनी कलां थाना मुस्करा पिन कोड 210506 जिला हमीरपुर BACKWARD KACHCHI Graduation 2014 69.50 HINDU Hamirpur 10-10-1996 MALE 9198764132 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
4759680 1 हिम्मत सिंह यादव परसुराम RAJESHWARI राजेश्वरी ग्राम कीरतपुर पोस्ट पौथिया थाना कोतवाली सदर तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड 210301 ग्राम कीरतपुर पोस्ट पौथिया थाना कोतवाली सदर तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड 210301 BACKWARD AHIR Graduation 2015 54.40 HINDU Hamirpur 15-08-1998 MALE 9454037284 22-06-2025 22-06-2025 Edit | संपादित करें
4722396 1 राहुलसैनी कुंवर लाल सैनी Rani रानी गायत्री नगर पठानपुरा राठ जिला हमीरपुर,थाना राठ , पोस्ट राठ , 210431 गायत्री नगर पठानपुरा राठ जिला हमीरपुर,थाना राठ , पोस्ट राठ , 210431 BACKWARD MALI Graduation 2017 55.00 HINDU Hamirpur 01-11-1999 MALE 9696318460 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3159421 1 शिवम कुमार घनश्याम Saroj सरोज ग्राम -रहंक थाना-चिकासी, पोस्ट -रहंक जिला -हमीरपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिनकोड 210430 ग्राम -रहंक थाना-चिकासी, पोस्ट -रहंक जिला -हमीरपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिनकोड 210430 BACKWARD TELI Graduation 2020 59.40 HINDU Hamirpur 10-02-2003 MALE 6388403739 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3081794 2 सूर्यांशु शुक्ल हरीन्द्र नाथ शुक्ल VIDYOTMA विद्योत्तमा ग्राम-चकौड़िया, पोस्ट-असरही, थाना-लालगंज, तहसील-लालगंज जिला-प्रतापगढ़, पिन कोड-230132 ग्राम-चकौड़िया, पोस्ट-असरही, थाना-लालगंज, तहसील-लालगंज जिला-प्रतापगढ़, पिन कोड-230132 GENERAL BRAHMIN Post Graduation 2017 81.20 HINDU Pratapgarh 28-09-1999 MALE 9628918634 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
4837076 2 सत्येन्द्र सिंह श्याम बिहारी सिंह KAMLA DEVI कमला देवी ग्राम पैगम्बर पुर, पोस्ट पैगम्बर पुर, थाना गिरवा, तहसील नरैनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश पिन कोड,210001 ग्राम पैगम्बर पुर, पोस्ट पैगम्बर पुर, थाना गिरवा, तहसील नरैनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश पिन कोड,210001 BACKWARD LODH Graduation 2011 54.80 HINDU Banda 15-07-1994 MALE 7084512607 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2971685 2 आशुतोष गौतम राम बिहारी गौतम Sita devi सीता देवी ग्राम- कादीपुर पोस्ट-कादीपुर थाना-कोतवाली नगर तहसील-सदर जनपद-प्रतापग‌‌‌‌ढ़ राज्य-उत्तर प्रदेश ग्राम- कादीपुर पोस्ट-कादीपुर थाना-कोतवाली नगर तहसील-सदर जनपद-प्रतापग‌‌‌‌ढ़ राज्य-उत्तर प्रदेश SCHEDULED CASTE CHAMAR Post Graduation 2018 69.20 HINDU Pratapgarh 08-07-2001 MALE 6394475864 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4760558 2 महेंद्र राजपूत राम सिंह SEETA DEVI सीता देवी ग्राम पोस्ट लाड़पुर तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा 210426 ग्राम पोस्ट लाड़पुर तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा 210426 BACKWARD LODHI Intermediate 2016 93.00 HINDU Mahoba 01-06-1999 MALE 7355378920 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2994849 2 अरुण कुमार कोरी महेश कुमार कोरी MEENA DEVI मीना देवी ग्राम-राजापुर बिंधन पोस्ट-राजापुर थाना-महेशगंज तहसील-कुंडा जिला-प्रतापगढ़ ग्राम-राजापुर बिंधन पोस्ट-राजापुर थाना-महेशगंज तहसील-कुंडा जिला-प्रतापगढ़ SCHEDULED CASTE CHAMAR Intermediate 2021 73.60 HINDU Pratapgarh 01-08-2003 MALE 8840824260 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2276322 2 विशाल अवस्थी संतोष अवस्थी Pushpa Awasthi पुष्पा अवस्थी ग्राम पवा पोस्ट पवा जिला महोबा 210433 ग्राम पवा पोस्ट पवा जिला महोबा 210433 GENERAL AWASTHI Intermediate 2021 75.60 HINDU Mahoba 15-12-2003 MALE 9005107339 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4829439 2 अतुल गोकुल प्रसाद Rekha devi रेखा देवी ग्राम - मौहारी पोस्ट- लाड़पुर थाना - कुलपहाड़ जिला - महोबा पिन कोड - 210426 ग्राम - मौहारी पोस्ट- लाड़पुर थाना - कुलपहाड़ जिला - महोबा पिन कोड - 210426 BACKWARD KACHCHI Intermediate 2021 70.60 HINDU Mahoba 01-07-2003 MALE 8810906137 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3525367 2 अंकित राजपूत अरविन्द राजपूत KAPOORI RAJPOOT कपूरी राजपूत ग्राम जैलवारा पोस्ट टिकरिया थाना अजनर जिला महोबा पिन कोड 210423 ग्राम जैलवारा पोस्ट टिकरिया थाना अजनर जिला महोबा पिन कोड 210423 BACKWARD LODHI Graduation 2018 88.40 HINDU Mahoba 30-03-2001 MALE 8821047807 21-06-2025 21-06-2025 Edit | संपादित करें
3102794 2 अभिषेक कुमार सरोज शम्भू नाथ Nirmla devi निर्मला देवी ग्राम -मवई कला पोस्ट -कुंडा थाना-कुंडा तहसील -कुंडा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश (230204) ग्राम -मवई कला पोस्ट -कुंडा थाना-कुंडा तहसील -कुंडा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश (230204) SCHEDULED CASTE PASI Graduation 2019 65.80 HINDU Pratapgarh 05-11-2001 MALE 8303917619 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2023601 2 शुभम कुमार अनिल कुमार Sangeeta devi संगीता देवी ग्राम-पाण्डेयतारा पोस्ट-गारापुर तहसील-रानीगंज थाना-फ़तनपुर जिला-प्रतापगढ़ ग्राम-पाण्डेयतारा पोस्ट-गारापुर तहसील-रानीगंज थाना-फ़तनपुर जिला- प्रतापगढ़ SCHEDULED CASTE CHAMAR Graduation 2020 53.60 HINDU Pratapgarh 15-03-2002 MALE 6387539321 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
3175002 2 संदीप यादव रामाधार Suman सुमन ग्रा.ठठेवरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा 210426 ग्रा. ठठेवरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा 210426 BACKWARD YADAV Intermediate 2015 80.60 HINDU Mahoba 01-07-1998 MALE 8707642567 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4896023 2 राघवेन्द्र सिंह सरमन TEJ KUNWAR तेज कुंवर ग्राम+पोस्ट आरी, थाना अजनर, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा ग्राम+पोस्ट आरी, थाना अजनर, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा BACKWARD AHIR Intermediate 2020 74.60 HINDU Mahoba 15-07-2001 MALE 8400309650 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3519316 2 दीपक यादव मर्दन Vishesha विशेषा ग्राम-घंडुवा पोस्ट-मटौंध थाना-खन्ना जिला-महोबा 210504 ग्राम-घंडुवा पोस्ट-मटौंध थाना-खन्ना जिला-महोबा 210504 BACKWARD AHIR Graduation 2016 80.20 HINDU Mahoba 05-06-1999 MALE 9112589253 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
5558745 2 जितेन्द्र कुमार राम भजन सरोज Phool Kali Devi फूल कली देवी ग्राम - जुगराजगढ़ पोस्ट - भदरी थाना - कुण्डा जिला- प्रतापगढ़ पिन - 230201 ग्राम - जुगराजगढ़ पोस्ट - भदरी थाना - कुण्डा जिला- प्रतापगढ़ पिन - 230201 SCHEDULED CASTE PASI Intermediate 2015 69.00 HINDU Pratapgarh 05-07-1997 MALE 9936503147 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4858298 2 आदर्श सिंह संतान सिंह VINITA SINGH विनीता सिंह ग्राम –पनवाड़ी, पोस्ट –पनवाड़ी, थाना –पनवाड़ी,जिला –महोबा, पिन कोड –210429 ग्राम –पनवाड़ी, पोस्ट –पनवाड़ी, थाना –पनवाड़ी,जिला –महोबा, पिन कोड –210429 GENERAL THAKUR Graduation 2018 76.40 HINDU Mahoba 19-07-2001 MALE 8115765158 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
4721955 2 धर्मेन्द्र अशोक कुमार SHAKUNTLA शकुन्तला एन आर पालीवाल स्कूल के पीछे बजरंग नगर महोबा एन आर पालीवाल स्कूल के पीछे बजरंग नगर महोबा BACKWARD KACHCHI Graduation 2019 75.80 HINDU Mahoba 15-07-2001 MALE 9651430927 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3502584 2 रवि भूषण सिंह दुर्विजय सिंह Rajvanti राजवंती गांव अतरौली माफी पोस्ट बिहरवां थाना सरधुआ जिला चित्रकूट गांव अतरौली माफी पोस्ट बिहरवां थाना सरधुआ जिला चित्रकूट BACKWARD KURMI Graduation 2018 79.40 HINDU Chitrakoot 20-08-2000 MALE 6392679822 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2964585 2 लवकुश यादव सभाजीत यादव Soorajkali yadav सूरजकली यादव मोहल्ला - जकरिया पीर, महोबा | थाना- कोतवाली नगर, महोबा | जिला - महोबा मोहल्ला- जकरिया पीर, महोबा | थाना- कोतवाली नगर, महोबा | जिला - महोबा BACKWARD AHIR Graduation 2019 66.80 HINDU Mahoba 12-07-2001 MALE 9305726042 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4723724 2 अवनीश कुमार हरवंश सिंह CHINTAMANI चिंतामणि ग्राम सभापुर तरांव पोस्ट पुरवा तरौंहा थाना पहाड़ी कर्वी चित्रकूट उत्तर प्रदेश 210205 ग्राम सभापुर तरांव पोस्ट पुरवा तरौंहा थाना पहाड़ी कर्वी चित्रकूट उत्तर प्रदेश 210205 BACKWARD KURMI Intermediate 2020 82.00 HINDU Chitrakoot 17-12-2001 MALE 7307653608 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
4918347 2 अखिलेश कुमार सिंह गुलजार सिंह Chirauji Devi चिरौजी देवी ग्राम-कसहाई, पोस्ट-रगौली, थाना-कर्वी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, पिनकोड -210205 ग्राम-कसहाई, पोस्ट-रगौली, थाना-कर्वी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 210205 BACKWARD KURMI Graduation 2013 70.80 HINDU Chitrakoot 18-12-1997 MALE 9792252467 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3112330 2 राजेन्द्र कुमार ग्या प्रसाद DEVKI देवकी ग्राम–बुडेरा पोस्ट - बुडेरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश ग्राम–बुडेरा पोस्ट - बुडेरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश BACKWARD LODHI Intermediate 2016 74.70 HINDU Mahoba 04-05-1998 MALE 7054021139 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2950622 2 अखिलेश कुमार पाल ठाकुरदास पाल SOMVATI DEVI सोमवती देवी ग्राम दादरी पोस्ट दुलारा थाना महोबकण्ठ ग्राम दादरी पोस्ट दुलारा थाना महोबकण्ठ BACKWARD GADERIA Graduation 2018 82.20 HINDU Mahoba 08-08-1999 MALE 9580840407 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
2940448 2 राहुल कुमार नारायणदास RANI DEVI रानी देवी ग्राम व पोस्ट सैदपुर तहसील राठ थाना राठ विकास खंड राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश पिन नं 210431 ग्राम व पोस्ट सैदपुर तहसील राठ थाना राठ विकास खंड राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश पिन नं 210431 SCHEDULED CASTE CHAMAR Intermediate 2017 81.40 HINDU Hamirpur 15-02-2001 MALE 7651984205 20-06-2025 20-06-2025 Edit | संपादित करें
4777302 2 रुद्र प्रताप सिंह राजीव सिंह ‌Rashmi Singh रश्मि सिंह पोस्ट और ग्राम रावतपुरा थाना चिकासी जिला हमीरपुर पोस्ट और ग्राम रावतपुरा थाना चिकासी जिला हमीरपुर GENERAL THAKUR Intermediate 2022 81.80 HINDU Hamirpur 19-05-2004 MALE 9026548556 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3205953 2 ओमजी रणविजय सिंह Shivkunwar शिवकुंवर ग्राम पचखुरा पोस्ट ममना थाना जरिया तहसील सरीला जिला हमीरपुर (210432) उत्तर प्रदेश ग्राम पचखुरा पोस्ट ममना थाना जरिया तहसील सरीला जिला हमीरपुर (210432) उत्तर प्रदेश BACKWARD AHIR Graduation 2018 68.60 HINDU Hamirpur 15-01-2000 MALE 7881103184 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4918902 2 राहुल रैकवार कृष्ण कुमार KUSUM DEVI कुसुम देवी ग्राम+पोस्ट-बैंदो,थाना-पनवाड़ी, तहसील-कुलपहाड़,जिला-महोबा, पिनकोड-210429 ग्राम+पोस्ट-बैंदो,थाना-पनवाड़ी, तहसील-कुलपहाड़,जिला-महोबा, पिनकोड-210429 BACKWARD DHIWAR Graduation 2017 75.20 HINDU Mahoba 10-04-1999 MALE 7408482130 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
4767413 2 पंकज कुमार सियाराम Javitree जावित्री ग्राम - मोराकांदर पोस्ट - स्वासा थाना - ललपुरा जिला - हमीरपुर ग्राम - मोराकांदर पोस्ट - स्वासा थाना - ललपुरा जिला - हमीरपुर BACKWARD KUMHAR Graduation 2019 63.00 HINDU Hamirpur 01-08-2001 MALE 9721298606 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
3148833 2 विक्रम सिंह शिव पाल SOMVATI सोमवती ग्राम-बगरौन , थाना- चरखारी , पोस्ट- चरखारी ,जिला - महोबा ग्राम- बगरौन ,थाना- चरखारी ,पोस्ट- चरखारी, जिला - महोबा BACKWARD AHIR Intermediate 2019 78.00 HINDU Mahoba 22-07-2001 MALE 9140495840 17-06-2025 17-06-2025 Edit | संपादित करें
4870491 2 मोहित कुमार जय राम BHAWNA DEVI भावना देवी कालपी चौराहा, हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश 210301 कालपी चौराहा, हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश 210301 SCHEDULED CASTE CHAMAR Intermediate 2018 83.40 HINDU Hamirpur 08-12-1999 MALE 6301049545 18-06-2025 18-06-2025 Edit | संपादित करें
